1. Less than 100 cases — $810.97
2. 100-200 cases — $234.70
3. 200-400 cases — $675.73
4. 400-600 cases — $711.98
5. 600-900 cases — $415.50
6. 900-1,200 cases — $820.99
7. More than 1,200 cases — $471.85
Learn more about Genascis.
Here is the average implant cost for knee arthroscopy (CPT 29881) performed at ASCs by the number of cases performed at the center per month, according to Genascis.
1. Less than 100 cases — $810.97
2. 100-200 cases — $234.70
3. 200-400 cases — $675.73
4. 400-600 cases — $711.98
5. 600-900 cases — $415.50
6. 900-1,200 cases — $820.99
7. More than 1,200 cases — $471.85
Learn more about Genascis.