| Credential | Average salary |
| RHIA | $70,500 |
| CCS | $56,800 |
| CCS-P | $53,700 |
| RHIT | $52,700 |
| CPC-H | $52,300 |
| CPC-P | $49,300 |
| CPC | $48,900 |
| CTR | $47,200 |
| CMT | $43,900 |
| CCA | $39,900 |
| RMT | $33,100 |
Source: Advance for Health Information Professionals’ 2008 Salary Survey (pdf).
Here are the average salaries of healthcare information management professionals in 2008 by credentials held, according to Advance for Health Information Professionals’ 2008 Salary Survey.
| Credential | Average salary |
| RHIA | $70,500 |
| CCS | $56,800 |
| CCS-P | $53,700 |
| RHIT | $52,700 |
| CPC-H | $52,300 |
| CPC-P | $49,300 |
| CPC | $48,900 |
| CTR | $47,200 |
| CMT | $43,900 |
| CCA | $39,900 |
| RMT | $33,100 |
Source: Advance for Health Information Professionals’ 2008 Salary Survey (pdf).